| क्र. सं. | छात्र का नाम | बैच | कॉलेज का नाम |
| 1 | अभिराज अर्पण | बैच- 1(2020-22) | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दुर्गापुर |
| 2 | अभिषेक चौधरी | बैच- 1(2020-22) | बिरसा प्रौद्योगिकी संस्थान सिंदरी, धनबाद |
| 3 | आदित्य वर्मा | बैच- 1(2020-22) | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे |
| 4 | अक्षत कुमार | बैच- 1(2020-22) | भारतीय इंजीनियरिंग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, शिबपुर |
| 5 | अलीश | बैच- 1(2020-22) | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली |
| 6 | अमित कांत | बैच- 1(2020-22) | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना |
| 7 | अनायत यूसुफ | बैच- 1(2020-22) | यूडब्ल्यूसी रॉबर्ट बॉश कॉलेज, फ्रीबर्ग |
| 8 | अंकिता पंचोली | बैच- 1(2020-22) | सितारे विश्वविद्यालय, लखनऊ |
| 9 | अंशुल शर्मा | बैच- 1(2020-22) | सितारे विश्वविद्यालय, लखनऊ |
| 10 | अनुराग प्रजापति | बैच- 1(2020-22) | भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन एवं विनिर्माण संस्थान, कुरनूल |
| 11 | अर्णव कुमार | बैच- 1(2020-22) | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना |
| 12 | भागीरथ सिंह | बैच- 1(2020-22) | सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर |
| 13 | भरत सुथार | बैच- 1(2020-22) | सितारे विश्वविद्यालय, लखनऊ |
| 14 | दीपाली महावर | बैच- 1(2020-22) | मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर |
| 15 | एकता | बैच- 1(2020-22) | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला |
| 16 | करण कुमार दास | बैच- 1(2020-22) | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बीएचयू |
| 17 | कुलदीपक धर द्विवेदी | बैच- 1(2020-22) | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर |
| 18 | लक्की समोता | बैच- 1(2020-22) | रानी लक्ष्मी बाई मेडिकल कॉलेज |
| 19 | मनीष भारद्वाज | बैच- 1(2020-22) | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर |
| 20 | मनीष कुमार | बैच- 1(2020-22) | मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर |
| 21 | नरेंद्र कुमार | बैच- 1(2020-22) | सितारे विश्वविद्यालय, लखनऊ |
| 22 | निखिल कुमार | बैच- 1(2020-22) | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर |
| 23 | पारसनाथ यादव | बैच- 1(2020-22) | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर |
| 24 | प्रिंस गुप्ता | बैच- 1(2020-22) | बिड़ला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान – पिलानी |
| 25 | राहुल कुमार | बैच- 1(2020-22) | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र |
| 26 | राहुल सिंह पटेल | बैच- 1(2020-22) | विश्वविद्यालय चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय |
| 27 | राजवीर बिच्चर | बैच- 1(2020-22) | जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली |
| 28 | रॉबिन्स सिंह | बैच- 1(2020-22) | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना |
| 29 | रोहित | बैच- 1(2020-22) | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र |
| 30 | साकेत त्रिवेदी | बैच- 1(2020-22) | नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, दिल्ली |
| 31 | सकीना खातून | बैच- 1(2020-22) | राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, अनंतनाग |
| 32 | समीक्षा कुमारी | बैच- 1(2020-22) | दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय |
| 33 | श्रवण कुमार | बैच- 1(2020-22) | सितारे विश्वविद्यालय, लखनऊ |
| 34 | सुमित चंद ठाकुर | बैच- 1(2020-22) | ईएसआईसी चिकित्सा महाविद्यालय जोका |
| 35 | अजय कुमार | बैच- 2(2021-23) | सितारे विश्वविद्यालय, लखनऊ |
| 36 | आलोक राज | बैच- 2(2021-23) | सितारे विश्वविद्यालय, लखनऊ |
| 37 | अरुण कुमार | बैच- 2(2021-23) | सितारे विश्वविद्यालय, लखनऊ |
| 38 | आर्यन चौधरी | बैच- 2(2021-23) | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे |
| 39 | आयुष झा | बैच- 2(2021-23) | नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, दिल्ली |
| 40 | भगवान धोंडीबा ढाकाणे | बैच- 2(2021-23) | बालासाहेब ठाकरे मेडिकल कॉलेज, महाराष्ट्र |
| 41 | चंदन गिरी | बैच- 2(2021-23) | सितारे विश्वविद्यालय, लखनऊ |
| 42 | चंदन कुमार | बैच- 2(2021-23) | बिरसा प्रौद्योगिकी संस्थान सिंदरी, धनबाद |
| 43 | जुनैद अख्तर | बैच- 2(2021-23) | सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, पूर्णिया |
| 44 | ख़ुशी गुप्ता | बैच- 2(2021-23) | यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, कुरूक्षेत्र |
| 45 | लोकेश कुमार | बैच- 2(2021-23) | चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी |
| 46 | मनीष कुमार तिवारी | बैच- 2(2021-23) | सितारे विश्वविद्यालय, लखनऊ |
| 47 | मयंक राज | बैच- 2(2021-23) | सितारे विश्वविद्यालय, लखनऊ |
| 48 | मोहित शर्मा | बैच- 2(2021-23) | सितारे विश्वविद्यालय, लखनऊ |
| 49 | मोहम्मद अफ़ज़ल रज़ा | बैच- 2(2021-23) | सितारे विश्वविद्यालय, लखनऊ |
| 50 | निखिल शर्मा | बैच- 2(2021-23) | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बीएचयू |
| 51 | पीयूष दीपक शिंपी | बैच- 2(2021-23) | काशीबाई नवले कॉलेज, पुणे |
| 52 | प्रजापति पीयूष | बैच- 2(2021-23) | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद |
| 53 | सत्यम राज | बैच- 2(2021-23) | राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान, रांची |
| 54 | सौम्या पांडे | बैच- 2(2021-23) | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना |
| 55 | शिवम लालजी | बैच- 2(2021-23) | थाडोमल शाहनी इंजीनियरिंग कॉलेज, मुंबई |
| 56 | सूरज कुमार पाल | बैच- 2(2021-23) | भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरनूल |
| 57 | सुशीला मीना | बैच- 2(2021-23) | मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर |
| 58 | तानिया बंसल | बैच- 2(2021-23) | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना |
| 59 | विशाल कुमार | बैच- 2(2021-23) | सितारे विश्वविद्यालय, लखनऊ |
| 60 | विशाल मीना | बैच- 2(2021-23) | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर |
| 61 | अभिनव कुमार राम | बैच- 3(2022-24) | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर |
| 62 | अभिषेक कन्नुजिया | बैच- 3(2022-24) | भारतीय इंजीनियरिंग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, शिबपुर |
| 63 | अभिषेक कुमार | बैच- 3(2022-24) | वानापर्थी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय |
| 64 | आलोक कुमार | बैच- 3(2022-24) | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला |
| 65 | अंबुज कुमार बिंद | बैच- 3(2022-24) | मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद |
| 66 | अमित कुमार दास | बैच- 3(2022-24) | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बीएचयू |
| 67 | अंकित कुमार पर्वत | बैच- 3(2022-24) | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर |
| 68 | अनुराधा तिवारी | बैच- 3(2022-24) | सितारे विश्वविद्यालय, लखनऊ |
| 69 | आराधना शर्मा | बैच- 3(2022-24) | बिरसा प्रौद्योगिकी संस्थान सिंदरी, धनबाद |
| 70 | आयुष मौर्य | बैच- 3(2022-24) | कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान, सुल्तानपुर |
| 71 | आयुष वर्मा | बैच- 3(2022-24) | स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय कौशांबी |
| 72 | आयुषी सिंह | बैच- 3(2022-24) | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मंडी |
| 73 | भगवती | बैच- 3(2022-24) | सितारे विश्वविद्यालय, लखनऊ |
| 74 | भास्कर साहा | बैच- 3(2022-24) | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर |
| 75 | दिलीप सुथार | बैच- 3(2022-24) | सितारे विश्वविद्यालय, लखनऊ |
| 76 | दिलीप वैष्णव | बैच- 3(2022-24) | सितारे विश्वविद्यालय, लखनऊ |
| 77 | दिव्यांशी साहू | बैच- 3(2022-24) | सितारे विश्वविद्यालय, लखनऊ |
| 78 | गोल्डन कुमार यादव | बैच- 3(2022-24) | सितारे विश्वविद्यालय, लखनऊ |
| 79 | गौरव भार्गव | बैच- 3(2022-24) | सितारे विश्वविद्यालय, लखनऊ |
| 80 | गौरव कन्नुजिया | बैच- 3(2022-24) | कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान, सुल्तानपुर |
| 81 | गोविंद कुमार | बैच- 3(2022-24) | सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, पूर्णिया |
| 82 | हर्ष चौसिया | बैच- 3(2022-24) | सितारे विश्वविद्यालय, लखनऊ |
| 83 | ख़ुशी नरवरिया | बैच- 3(2022-24) | सितारे विश्वविद्यालय, लखनऊ |
| 84 | किशन कुमार | बैच- 3(2022-24) | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बीएचयू |
| 85 | कुलदीप सारस्वत | बैच- 3(2022-24) | सितारे विश्वविद्यालय, लखनऊ |
| 86 | कुशाग्र तिवारी | बैच- 3(2022-24) | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल |
| 87 | लाखन राठौड़ | बैच- 3(2022-24) | सितारे विश्वविद्यालय, लखनऊ |
| 88 | मनीष छाबा | बैच- 3(2022-24) | सितारे विश्वविद्यालय, लखनऊ |
| 89 | मनीष गुप्ता | बैच- 3(2022-24) | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बीएचयू |
| 90 | मनोज यादव | बैच- 3(2022-24) | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची |
| 91 | निकी कुमारी | बैच- 3(2022-24) | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गोवा |
| 92 | निखिल उपाध्याय | बैच- 3(2022-24) | बीआरडी मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर |
| 93 | पवन | बैच- 3(2022-24) | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, (एम्स) रायपुर |
| 94 | पीयूष बवाल | बैच- 3(2022-24) | भारतीय सांख्यिकी संस्थान, बैंगलोर |
| 95 | पूरण सिंह | बैच- 3(2022-24) | सितारे विश्वविद्यालय, लखनऊ |
| 96 | प्राची धाकड़ | बैच- 3(2022-24) | सितारे विश्वविद्यालय, लखनऊ |
| 97 | प्रज्ञान मणि मिश्रा | बैच- 3(2022-24) | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल |
| 98 | रवि मौर्य | बैच- 3(2022-24) | सितारे विश्वविद्यालय, लखनऊ |
| 99 | रवीन्द्र सरोज | बैच- 3(2022-24) | राजीव गांधी पेट्रोलियम संस्थान (आरजीआईपीटी) |
| 100 | सक्षम राज | बैच- 3(2022-24) | इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना |
| 101 | संदीप शर्मा | बैच- 3(2022-24) | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर |
| 102 | संध्या कौशल | बैच- 3(2022-24) | सितारे विश्वविद्यालय, लखनऊ |
| 103 | सतेंद्र सिंह | बैच- 3(2022-24) | नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, दिल्ली |
| 104 | शशि प्रकाश | बैच- 3(2022-24) | भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय, कोलकाता |
| 105 | शुभम दुबे | बैच- 3(2022-24) | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर |
| 106 | शुभम कुमार | बैच- 3(2022-24) | मेडिकल कॉलेज, कोलकाता |
| 107 | सुजीत कुमार | बैच- 3(2022-24) | बीआरडी मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर |
| 108 | सूर्य प्रकाश तिवारी | बैच- 3(2022-24) | सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत |
| 109 | स्वाति कुमारी | बैच- 3(2022-24) | सितारे विश्वविद्यालय, लखनऊ |
| 110 | वंश शर्मा | बैच- 3(2022-24) | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बीएचयू |
| 111 | युवराज सिंह | बैच- 3(2022-24) | सितारे विश्वविद्यालय, लखनऊ |
| 112 | आलोक प्रसाद | बैच- 4(2023-25) | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर |
| 113 | अपेक्षा राठौड़ | बैच- 4(2023-25) | इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, डीएवीवी, इंदौर |
| 114 | अरमान खान | बैच- 4(2023-25) | सितारे विश्वविद्यालय, लखनऊ |
| 115 | अरुण बंसल | बैच- 4(2023-25) | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली |
| 116 | अरविन्द गोंड | बैच- 4(2023-25) | किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, लखनऊ |
| 117 | आशीष | बैच- 4(2023-25) | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला |
| 118 | अयान | बैच- 4(2023-25) | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर |
| 119 | दीपक कुमार प्रजापति | बैच- 4(2023-25) | रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज, बांदा |
| 120 | धन्नजय गुप्ता | बैच- 4(2023-25) | भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, मणिपुर |
| 121 | हर्ष बामेर | बैच- 4(2023-25) | मध्य प्रदेश राज्य महाविद्यालय, ‘श्री गोविंदराम शेखसरिया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, इंदौर’ |
| 122 | क्षमा जादौन | बैच- 4(2023-25) | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रोपड़ |
| 123 | मधुर मोहन मित्तल | बैच- 4(2023-25) | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंदौर |
| 124 | नितेश प्रजापति | बैच- 4(2023-25) | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला |
| 125 | पवन कुमार गौतम | बैच- 4(2023-25) | मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद |
| 126 | प्रशांत पाटेश्वरी | बैच- 4(2023-25) | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर |
| 127 | प्रीति पटेल | बैच- 4(2023-25) | सितारे विश्वविद्यालय, लखनऊ |
| 128 | प्रिंस कुमार | बैच- 4(2023-25) | वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र), |
| 129 | राजन कुमार | बैच- 4(2023-25) | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बीएचयू |
| 130 | रजनीश राज | बैच- 4(2023-25) | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी |
| 131 | रवि कुमार सिंह | बैच- 4(2023-25) | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर |
| 132 | ऋषभ साहू | बैच- 4(2023-25) | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर |
| 133 | शिवम भारती | बैच- 4(2023-25) | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर |
| 134 | शुभम मीना | बैच- 4(2023-25) | मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद |
| 135 | शुभांशु वर्मा | बैच- 4(2023-25) | राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बदायूं |
| 136 | वन्दना बैरवा | बैच- 4(2023-25) | मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर |
| 137 | विशाल मिश्रा | बैच- 4(2023-25) | रानी दुर्गावती चिकित्सा महाविद्यालय, बांदा |
| 138 | यश छीपा | बैच- 4(2023-25) | सितारे विश्वविद्यालय, लखनऊ |
